| 
                     | 
            
                    Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
  | 
                            
| warna: | Perak / Logam-abu-abu / Hitam | Bahan bakar: | Bensin | 
|---|---|---|---|
| Stoke: | Empat stoke | Silinder: | silinder tunggal | 
| Kopling: | Kopling ringan | Nama: | bagian-bagian mesin sepeda motor | 
| Menyoroti: | mesin peti sepeda motor,mesin motor silinder tunggal | 
			    	||
Mesin Canggih 125CC / 150CC Empat Kopling Cylinder Clutch Clutch Clutch
| 125 CC Engine Parameter | ||
| TIDAK. | Barang | Parameter dalam Nama Inggris | 
| 1 | Model | silinder tunggal, 4-tak, udara dingin, tipe diagonal | 
| 2 | Max net power dan kecepatan putar yang sesuai | 8.0KW, 8500 ± 425r / menit | 
| 3 | Kalibrasi power dan kecepatan yang sesuai | 7.0KW, 8000 ± 400r / menit | 
| 4 | Max torsi dan kecepatan yang sesuai | 8.5.0N · m, 7500 ± 350r / menit | 
| 5 | Tingkat konsumsi bahan bakar minimum | 367g / KW · h | 
| 6 | Minimum kecepatan stabil tanpa beban (idle) | 1400 ± 100r / menit | 
| 7 | Rasio kompresi | 9.2: 1 | 
| 8 | Cylinder diameter x piston stroke | 56.5.0mm × 49.5mm | 
| 9 | Volume kerja silinder | 124.1ml | 
| 10 | Sudut maju percikan | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° | 
| 11 | Membalik poros output | Berlawanan arah jarum jam | 
| 12 | Metode pengapian | C · D · I | 
| 13 | Metode pelumasan | Tekanan dan splash pelumasan pada saat bersamaan | 
| 14 | Pembersihan katup (20 ± 10 ° C) | Intake valve: 0.03 ~ 0.05mm | 
| Katup pembuangan: 0.03 ~ 0.05mm | ||
| 15 | Idle emission | CO≤2.0% | 
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | Model kopling | Kopling basah multi-disk | 
| 18 | Model transmisi | Gigi kelima | 
| 19 | Mulai metode | Kick + Electric start | 
| 20 | Karburator | CPZ26 | 
| 21 | Motor magnetik | roda gigi roda gigi bagian dalam rotor | 
| 22 | Busi | D8RC | 
| 23 | Benjolan minyak | Tipe rotor | 
| 24 | Mulai motor | 12 V DC | 
| 25 | Bensin | RQ diatas 90 # bensin tanpa timbal | 
| 26 | Jenis minyak pelumas | SAE 15W / 40 SE | 
| 27 | Tingkat konsumsi minyak pelumas | 8 g / kw · h | 
| 28 | Mengisi jumlah pelumasan | 1.0L | 
| 29 | Dimensi (Panjang / Berat / Tinggi) | 361mm × 328mm × 429mm | 
| 30 | Berat bersih | 31.5kg | 
| Parameter Mesin 150CC | ||
| TIDAK. | Barang | Parameter dalam Nama Inggris | 
| 1 | Model | silinder tunggal, 4-tak, udara dingin, tipe diagonal | 
| 2 | Max net power dan kecepatan putar yang sesuai | 8.5KW, 8500 ± 425r / menit | 
| 3 | Kalibrasi power dan kecepatan yang sesuai | 7.5KW, 8000 ± 400r / menit | 
| 4 | Max torsi dan kecepatan yang sesuai | 10.0N · m, 7000 ± 350r / menit | 
| 5 | Tingkat konsumsi bahan bakar minimum | 354g / KW · h | 
| 6 | Minimum kecepatan stabil tanpa beban (idle) | 1500 ± 100r / menit | 
| 7 | Rasio kompresi | 9.0: 1 | 
| 8 | Cylinder diameter x piston stroke | 62.0mm × 49.5mm | 
| 9 | Volume kerja silinder | 149ml | 
| 10 | Sudut maju percikan | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° | 
| 11 | Membalik poros output | Berlawanan arah jarum jam | 
| 12 | Metode pengapian | C · D · I | 
| 13 | Metode pelumasan | Tekanan dan splash pelumasan pada saat bersamaan | 
| 14 | Pembersihan katup (20 ± 10 ° C) | Intake valve: 0.03 ~ 0.05mm | 
| Katup pembuangan: 0.03 ~ 0.05mm | ||
| 15 | Idle emission | CO≤2.0% | 
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | Model kopling | Kopling basah multi-disk | 
| 18 | Model transmisi | Gigi kelima | 
| 19 | Mulai metode | Kick + Electric start | 
| 20 | Karburator | PZ27 | 
| 21 | Motor magnetik | roda gigi roda gigi bagian dalam rotor | 
| 22 | Busi | D8RC | 
| 23 | Benjolan minyak | Tipe rotor | 
| 24 | Mulai motor | 12 V DC | 
| 25 | Bensin | RQ diatas 90 # bensin tanpa timbal | 
| 26 | Jenis minyak pelumas | SAE 15W / 40 SE | 
| 27 | Tingkat konsumsi minyak pelumas | 8 g / kw · h | 
| 28 | Mengisi jumlah pelumasan | 1.0L | 
| 29 | Dimensi (Panjang / Berat / Tinggi) | 350mm × 329mm × 430mm | 
| 30 | Berat bersih | 32kg | 
Deskripsi:
Kualitas adalah jiwa dari produk komersial, sistem inspeksi yang sangat baik adalah prosedur yang benar-benar tepat yang menjamin kualitas produk. SANYA memiliki sistem pemeriksaan lanjutan, masing-masing bagian diproduksi dengan hati-hati, setiap prosedur dikontrol secara ketat, dan kualitas produk jadi adalah 100% sesuai dengan tingkat internasional. Kami mengekspor banyak negara; hampir 65 negara memiliki sepeda motor SANYA kami. Hangat selamat datang ke perusahaan kami.